箱式爐簡介
箱式爐采用先進(jìn)的材料技術(shù),其爐膛由多晶莫來石纖維構(gòu)成,展現(xiàn)出低導(dǎo)熱系數(shù)和高強度的特性,賦予了它出色的保溫和節(jié)能效果。爐頂設(shè)計為加強型復(fù)合結(jié)構(gòu),確保長期使用不易塌陷。這款箱式爐專為滿足高等院校、科研院所的實驗室及工礦企業(yè)的需求而研發(fā),適用于對金屬、非金屬及其他化合物材料進(jìn)行燒結(jié)、熔化、分析等多種應(yīng)用。
箱式爐特點
高效工作溫度:可在RT~1800℃范圍內(nèi)穩(wěn)定運行,滿足各種高溫處理需求。
靈活容量選擇:容量范圍覆蓋1~1000L,滿足不同規(guī)模的操作需求。
多種加熱元件:提供HRE鐵鉻鋁電阻絲、U型硅碳棒、U型硅鉬棒等多種加熱元件選擇,確保加熱均勻、高效。
人性化開門設(shè)計:可定制上開門或側(cè)開門,讓操作者遠(yuǎn)離熱源,提升操作安全性和舒適性。
智能編程控制:具備50段可編程自動控制功能,簡化操作流程,提高工作效率。
安全超溫報警:具備超溫報警功能,有效預(yù)防過熱風(fēng)險,確保設(shè)備安全運行。
雙重冷卻系統(tǒng):采用雙層風(fēng)冷結(jié)構(gòu),配備高效冷卻風(fēng)扇,確保外殼溫度維持在60℃以下,增強設(shè)備穩(wěn)定性和耐用性。
技術(shù)參數(shù)
1200℃箱式爐技術(shù)參數(shù):
型號 | 最高溫度(℃) | 內(nèi)尺寸(寬*高*深) | 容積(L) | 功率(KW) | 相數(shù) | 熱電偶類型 |
---|---|---|---|---|---|---|
BR-12N-1 | 1200 | 100*100*100 | 1 | 0.8 | 1 | K型 |
BR-12N-2 | 1200 | 120*120*130 | 2 | 1.2 | 1 | K型 |
BR-12N-3 | 1200 | 150*150*150 | 3 | 2.5 | 1 | K型 |
BR-12N-5 | 1200 | 150*150*200 | 5 | 3 | 1 | K型 |
BR-12N-8 | 1200 | 200*200*200 | 8 | 5 | 1 | K型 |
BR-12N-12 | 1200 | 200*200*300 | 12 | 6 | 1 | K型 |
BR-12N-27 | 1200 | 300*300*300 | 27 | 8 | 1 | K型 |
BR-12N-36 | 1200 | 300*300*400 | 36 | 10 | 3 | K型 |
BR-12N-64 | 1200 | 400*400*400 | 64 | 16 | 3 | K型 |
BR-12N-125 | 1200 | 500*500*500 | 125 | 25 | 3 | K型 |
BR-12N-216 | 1200 | 600*600*600 | 216 | 36 | 3 | K型 |
BR-12N-512 | 1200 | 800*800*800 | 512 | 64 | 3 | K型 |
BR-12N-729 | 1200 | 900*900*900 | 729 | 80 | 3 | K型 |
BR-12N-1000 | 1200 | 1000*1000*1000 | 1000 | 100 | 3 | K型 |
尺寸可定制 |
1400℃箱式爐技術(shù)參數(shù):
型號 | 最高溫度(℃) | 工作溫度(℃) | 內(nèi)尺寸(寬X高X深) | 容積(L) | 功率(KW) | 相數(shù) | 熱電偶類型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BR-14S-1 | 1400 | 1300 | 100*100*100 | 1 | 1 | 1 | S型 |
BR-14S-2 | 1400 | 1300 | 120*120*130 | 2 | 2 | 1 | S型 |
BR-14S-3 | 1400 | 1300 | 150*150*150 | 3 | 3 | 1 | S型 |
BR-14S-5 | 1400 | 1300 | 150*150*200 | 5 | 4 | 1 | S型 |
BR-14S-8 | 1400 | 1300 | 200*200*200 | 8 | 5 | 1 | S型 |
BR-14S-12 | 1400 | 1300 | 200*200*300 | 12 | 7 | 1 | S型 |
BR-14S-27 | 1400 | 1300 | 300*300*300 | 27 | 9 | 1 | S型 |
BR-14S-36 | 1400 | 1300 | 300*300*400 | 36 | 11 | 3 | S型 |
BR-14S-64 | 1400 | 1300 | 400*400*400 | 64 | 18 | 3 | S型 |
BR-14S-125 | 1400 | 1300 | 500*500*500 | 125 | 27 | 3 | S型 |
BR-14S-216 | 1400 | 1300 | 600*600*600 | 216 | 40 | 3 | S型 |
BR-14S-512 | 1400 | 1300 | 800*800*800 | 512 | 70 | 3 | S型 |
BR-14S-729 | 1400 | 1300 | 900*900*900 | 729 | 88 | 3 | S型 |
BR-14S-1000 | 1400 | 1300 | 1000*1000*1000 | 1000 | 110 | 3 | S型 |
1700℃箱式爐技術(shù)參數(shù):
型號 | 最高溫度(℃) | 工作溫度(℃) | 內(nèi)尺寸(寬X高X深) | 容積(L) | 功率(KW) | 相數(shù) | 熱電偶類型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BR-17M-1 | 1700 | 1600 | 100*100*100 | 1 | 1 | 1 | B型 |
BR-17M-2 | 1700 | 1600 | 120*120*130 | 2 | 3 | 1 | B型 |
BR-17M-3 | 1700 | 1600 | 150*150*150 | 3 | 4 | 1 | B型 |
BR-17M-5 | 1700 | 1600 | 150*150*200 | 5 | 5 | 1 | B型 |
BR-17M-8 | 1700 | 1600 | 200*200*200 | 8 | 7 | 1 | B型 |
BR-17M-12 | 1700 | 1600 | 200*200*300 | 12 | 8 | 1 | B型 |
BR-17M-27 | 1700 | 1600 | 300*300*300 | 27 | 10 | 3 | B型 |
BR-17M-36 | 1700 | 1600 | 300*300*400 | 36 | 12 | 3 | B型 |
BR-17M-64 | 1700 | 1600 | 400*400*400 | 64 | 20 | 3 | B型 |
BR-17M-125 | 1700 | 1600 | 500*500*500 | 125 | 30 | 3 | B型 |
BR-17M-216 | 1700 | 1600 | 600*600*600 | 216 | 45 | 3 | B型 |
BR-17M-512 | 1700 | 1600 | 800*800*800 | 512 | 80 | 3 | B型 |
BR-17M-729 | 1700 | 1600 | 900*900*900 | 729 | 96 | 3 | B型 |
BR-17M-1000 | 1700 | 1600 | 1000*1000*1000 | 1000 | 120 | 3 | B型 |
尺寸可定制 |
1800℃箱式爐技術(shù)參數(shù):
型號 | 最高溫度(℃) | 工作溫度(℃) | 內(nèi)尺寸(寬X高X深) | 容積(L) | 功率(KW) | 相數(shù) | 熱電偶類型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BR-18HM-1 | 1800 | 1700 | 100*100*100 | 1 | 2 | 1 | B型 |
BR-18HM-2 | 1800 | 1700 | 120*120*130 | 2 | 4 | 1 | B型 |
BR-18HM-3 | 1800 | 1700 | 150*150*150 | 3 | 6 | 1 | B型 |
BR-18HM-5 | 1800 | 1700 | 150*150*200 | 5 | 7 | 1 | B型 |
BR-18HM-8 | 1800 | 1700 | 200*200*200 | 8 | 8 | 1 | B型 |
BR-18HM-12 | 1800 | 1700 | 200*200*300 | 12 | 9 | 1 | B型 |
BR-18HM-27 | 1800 | 1700 | 300*300*300 | 27 | 12 | 3 | B型 |
BR-18HM-36 | 1800 | 1700 | 300*300*400 | 36 | 15 | 3 | B型 |
增加到600見方 |